2019/10/02
夢のわくわくリフォームフェアを11月16日土曜日の10時から16時まで
TOTO立川ショールームにて開催致します。
数量限定で、ご来場の皆様には、乃が美 高級生食パンをプレゼントする他、
プロ占い師 朱里さんによる手相、タロット占いコーナーもございます。
また、フェア当日、ショールームにて使用感や使い勝手等、確かめていただき、ご成約となりましたお客様には、ご成約恩典が付いて来ます。
例えば、
ユニットバスSYNLAをご成約になられますと、掃除が楽になる機能 床ワイパー洗浄か、浴室乾燥機の三乾王の
どちらか1つをもれなくプレゼント
システムキッチンTHE CRASSOをご成約になられますと、食器洗い乾燥機か、ハイクラスレンジフードの
どちらか1つをもれなくプレゼント
洗面化粧台エスクア・オクターブ・サクアをご成約になられますと、3万円相当のオプション品贈呈
ウォシュレット一体型便器NEORESTをご成約になられますと、1万円相当のオプション品贈呈がございます。
ご都合よろしければ、是非、お気軽にお越しください。
1月 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
4月 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
5月 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
6月 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
7月 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
8月 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
9月 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
10月 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11月 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
12月 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
佐久間建設株式会社
〒198-0024 東京都青梅市新町2-34-11
TEL:0120-41-3903 / FAX:0428-31-0179
MAIL:r-hom@sakumanet.co.jp