2021/05/26
リシェントドアのシリーズは、リフォームに適しているドアとして、リクシルホームページやカタログで紹介されています。
前回に引き続き、番外編として今回は、リシェント勝手口ドアです。
リシェント勝手口ドアは、玄関ドアと同じく、勝手口ドアの鍵を閉めた状態で換気が可能です。
また、網戸、2ロック仕様の高い防犯性能な鍵が装備されています。
リシェント玄関ドアを取り付けた際には、一緒に勝手口ドアもリシェントに取替えると、室内の風通しが良くなり、
湿気によるカビやダニの発生を抑制させる効果が期待出来るのではないでしょうか。
最近の住宅では、断熱や気密性のある窓や建材を使用しているので、室内の汚れた空気を排出しずらくなっているため、
24時間機械換気が義務付けられた住宅も出て来ています。
内窓や二重窓、断熱工事のリフォームをなされて、気密性を高めたお宅にも、室内の汚れた空気を換気するのに使える
嬉しいドアですね。
断熱仕様の勝手口ドア(リシェント/勝手口断熱仕様(シリンダー付き))を選べば、グリーン住宅ポイント対象商品となっている事が多いです。
ドアのリフォームのみではなく、色々な箇所の大規模リフォームをお考えのお客様には、対象期間中ならば、ポイントが
もらえるチャンスがあります。
そのポイントで家電や食料品など様々なものと交換、もしくは、リフォーム工事を行った後に発行されるポイントで、
グリーン住宅ポイント制度が定めた対象となる工事を、新たに追加で行う場合に限り、発行されたポイント数をお支払いに
お使いいただけます。
グリーン住宅ポイントについての詳しい情報は、グリーン住宅ポイント制度のホームページでご確認ください。https://greenpt.mlit.go.jp/reform/
1月 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
2月 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
3月 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
4月 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
6月 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
7月 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
8月 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
9月 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10月 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
11月 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
12月 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
佐久間建設株式会社
〒198-0024 東京都青梅市新町2-34-11
TEL:0120-41-3903 / FAX:0428-31-0179